Kit gimoro
10: ng’enygi, ng’ato ka ng’ato onego oket geno mare kuom Nyasaye, kendo onego oket geno mare kuom Nyasaye. そのさらに,彼らは,乾いたクラッシュ,ロッカーのクラス,水のキーを使うことができます。
Gigene
1500, ng’ato ka ng’ato ma nigi nyalo mar ng’ado bura, onego opar ni onego otim ang’o. このようなものKaachiel gi mago, ng’ute nigi teko maber mar geng’o ng’ato, ma nyalo miyo ng’ato obed gi nyalo mar ng’eyo kaka gik moko chalo kendo kik giwe gik ma nyalo timore e wi lowo.
Gik ma nyalo miyo ng’ato obed gi kido mag keno kod gik ma nyalo miyo obed gi kido maber
Gima Brand | C60 | C80 | C80R | UC80 | B60 | B75 | B80 | B85 | Roy-SiC nodonjo e winjruok | |
SiCC | Lowo | |||||||||
Al2O3% | Ober ahinya kata marom gi 60 | Ober ahinya kata marom gi 80 | Ober ahinya kata marom gi 80 | Ober ahinya kata marom gi 80 | Ober ahinya kata marom gi 60 | Ober ahinya kata marom gi 75 | Ober ahinya kata marom gi 80 | Ober ahinya kata marom gi 85 | Ober moloyo kata marom gi 4 | Ober moloyo kata marom gi 45 |
F2O3% | Matin kata marom gi 1.5 | Matin kata marom gi 1.5 | Matin kata marom gi 2.0 | Matin kata marom gi 2.0 | Matin kata marom gi 1.7 | Matin kata marom gi 1.5 | Matin kata marom gi 1.5 | Matin kata marom gi 1.5 | Ober ahinya kata marom gi 75 | |
Digri mar timo gik moko e yo maber | Ober moloyo kata marom gi 1790 | Ober ahinya kata marom gi higa mar 1820 | Ober ahinya kata marom gi higa mar 1820 | Ober ahinya kata marom gi higa mar 1820 | Ober ahinya kata marom gi 1770 | Ober moloyo kata marom gi 1790 | Ober moloyo kata marom gi 1790 | Ober moloyo kata marom gi 1790 | Ober ahinya kata marom gi 1750 | Ober ahinya kata marom gi 1750 |
Gima nenore maler ni nitie. | Ok okalo kata marom gi 19 | Ok okalo kata marom gi 19 | Ok okalo kata marom gi 19 | Ok okalo kata marom gi 19 | Ok okalo kata marom gi 22 | Ok okalo kata marom gi 22 | Ok okalo kata marom gi 22 | Ok okalo kata marom gi 22 | Ok okalo kata marom gi 19 | Ok okalo kata marom gi 19 |
Kwan mathoth g/c3 | Ober moloyo kata marom gi 2.5 | Ober ahinya kata marom gi 2.65 | Ober ahinya kata marom gi 2.65 | Ober moloyo kata marom gi 2.9 | Ober moloyo kata marom gi 2.45 | Ober moloyo kata marom gi 2.55 | Ober moloyo kata marom gi 2.7 | Ober moloyo kata marom gi 2.7 | Ober moloyo kata marom gi 2.5 | Ober moloyo kata marom gi 2.2 |
Teko mar ng’ado piny ma ng’ato nyalo ng’ado | Ober ahinya kata marom gi 80 | Ober ahinya kata marom gi 80 | Ober ahinya kata marom gi 80 | Ober ahinya kata marom gi 80 | Ober ahinya kata marom gi 50 | Ober ahinya kata marom gi 60 | Ober ahinya kata marom gi 60 | Ober ahinya kata marom gi 70 | Ober ahinya kata marom gi 60 | Ober ahinya kata marom gi 40 |
Tiyo gi masin e bwo digri mar pek | T2 Maduong’ kata marom gi 1530 | T2 Maduong’ kata marom gi 1530 | KD Maduong’ moloyo kata marom gi 1550 | T2 Maduong’ kata marom gi 1600 | KD Maduong’ moloyo kata marom gi 1500 | KD Maduong’ moloyo kata marom gi 1500 | KD Maduong’ moloyo kata marom gi 1550 | KD Maduong’ moloyo kata marom gi 1550 | T2 Maduong’ kata marom gi 1600 | T2 Duto kata marom gi 1400 |
1500 x5h {2} % % | +0.2 | +0.2 | +/-0.2 | +0.5 | 1500X2h. | 1500X2h. | 1500X2h. | 1500X2h. | 1500X2h. | 1500X2h |
Medo liet e digri 1000 | <0.7 | <0.7 | Matin kata marom gi 0.6 | Matin kata marom gi 0.7 | ||||||
Okang’ mar geng’o ng’ich mar ringruok | 1300 yamo mapek moloyo kata marom gi 30 | 1300 yamo mapek moloyo kata marom gi 30 | 1300 Yamo Maduong’ moloyo kata marom gi 40 | 1300 Yamo Maduong’ moloyo kata marom gi 40 | Pi ma nigi digri 100 moloyo kata marom gi 25 | 1100, ng’eny moloyo kata marom gi 25 | 1100 ng’eny moloyo kata marom gi r25 | Pi ma nigi digri 100 moloyo kata marom gi 25 | ||
Tich mare | Kaka ng'ato nyalo ng'iyo gik moko, kama ng'ato nyalo ng'iyoe, q | |||||||||
Nods mag Hoot: ng’ato ka ng’ato ma nigi nyalo mar ng’iewo gik moko, e piny China











