Kit gimoro
10:10, 11. kuom gik madongo ma itiyogo, ma owinjore gi dwaro mopogore opogore ma itiyogo mopogore opogore, ma owinjore gi dwaro mopogore opogore mag tiyo kod gik ma itiyogo, ma owinjore gi gik ma dwarore.
Gigene
Kaka ng’ato nyalo ng’eyo ni ng’ato nigi nyalo mar timo gik moko, onego opar matut kuom gik ma ng’ato nyalo timo. クルーンを良く,そのようなものを達成するために,多くの場合,その他の部分を加えるために,その他の部分を加えるために,その他の部分を加えるために,そのようなものを作り出します。 ng’at maber, kendo ok gibi ng’injo kata weyo kata e kama ng’ato tiyoe gi ng’ich ma malo {2}
Gik ma nyalo miyo ng’ato obed gi kido mag keno kod gik ma nyalo miyo obed gi kido maber
Gima Brand | Kontena ma ng’ich, tipo kod ball | Ring’ ma nigi rang’iny mar ugo kod mamoko | |||||||
Kod ng'ut | Kod ng'ut | Koldum | Zaikai | Pep mar pikor mar pi | Pakan | Map mag kor lwasi | Thera mag loch | Kido makende | |
Al2O3% | Ober moloyo kata marom gi 98.5 | Ober ahinya kata marom gi 97.0 | Ober ahinya kata marom gi 97.0 | 80-65 | Ober moloyo kata marom gi 98.5 | Ober moloyo kata marom gi 98.5 | Ober moloyo kata marom gi 98.5 | Ober ahinya kata marom gi 97.0 | 90-98.5 |
SaiO2% | Matin kata marom gi 0.5 | Matin kata marom gi 0.5 | Matin kata marom gi 0.5 | Matin kata marom gi 0.5 | Matin kata maromre gi {0} | Matin kata marom gi 0.4 | Matin kata marom gi 0.5 | ||
Fev2O3% | Matin kata marom gi 0.3 | Matin kata marom gi 0.4 | Matin kata marom gi 0.5 | Matin kata maromre gi {0} | Matin kata marom gi 0.3 | Matin kata marom gi 0.3 | Matin kata marom gi 0.4 | ||
TiO2% | Matin kata maromre gi {0} | Matin kata marom gi 0.8 | |||||||
Gra2O3% | Ober moloyo kata marom gi 1.2 | ||||||||
ZrO2% | 16-35 | ||||||||
K2O% | Matin kata marom gi 0.2 | Matin kata marom gi 0.3 | Matin kata marom gi 0.3 | Matin kata marom gi 0.2 | Matin kata marom gi 0.2 | ||||
Gik mamoko ma ok ler % | Matin kata marom gi 0.4 | Matin kata marom gi 0.5 | Matin kata marom gi 0.5 | Matin kata marom gi 0.4 | Matin kata marom gi 0.4 | ||||
Kwan mathoth g/c3 | Ober moloyo kata marom gi 3.6 | Ober moloyo kata marom gi 3.6 | Ober moloyo kata marom gi 3.6 | Ober moloyo kata marom gi 3.6 | Ober moloyo kata marom gi 3.6 | Ober moloyo kata marom gi.9 | Ober moloyo kata marom gi 3.0 | Ober moloyo kata marom gi 2.9 | |
Gima nenore maler % | Ma ok okalo kata marom gi 1 | Ma ok okalo kata marom gi 1 | Ma ok okalo kata marom gi 1 | Ma ok okalo kata marom gi 1 | Ma ok okalo kata marom gi 1 | 20-26 | 20-25 | Matin kata marom gi 28 | |
Teko mar ng’ado piny ma ng’ato nyalo ng’ado | Ober ahinya kata marom gi 200 | Ober ahinya kata marom gi 200 | Ober ahinya kata marom gi 200 | Ober ahinya kata marom gi 200 | Ober ahinya kata marom gi 200 | Ober ahinya kata marom gi 30 | Ober ahinya kata marom gi 35 | Ober moloyo kata marom gi 25 | |
Bedo gi adier e bwo digri mar KD | Ober ahinya kata marom gi 1700 | Ober ahinya kata marom gi 1700 | Ober ahinya kata marom gi 1700 | Ober ahinya kata marom gi 1700 | Ober ahinya kata marom gi 1700 | Ober ahinya kata marom gi 1700 | Ober ahinya kata marom gi 1700 | Ober ahinya kata marom gi 1700 | |
1100 ng’ato nyalo ng’ado bura ne ng’ato | Ober kata marom gi 6 | Ober kata marom gi 6 | Ober kata marom gi 6 | ||||||
| Tich mare | Ka otiyo gi yore mag loso gik moko, loso gik moko ma nigi kemikol, nonro mag sayans, loso gik lweny, teknoloji mag gik lweny, kod mamoko | Gik ma ng’ato nyalo ng’eyogo kaka ng’ato nyalo ng’ado bura maber, kendo gik ma ng’ato nyalo ng’ado e wi ng’ato | |||||||
Nods mag Hoot: ng’injo mag ng’injo, ma en mar piny China loso, e kambi











